ΦΟΡΟ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ και αφορολόγητο Σε ευρώ
όριο 6.000 ευρώ
6000 0 0 0
8000 0 200 200
10000 0 400 400
12000 0 600 600
15000 540 1140 600
20000 1680 2280 600
30000 4480 5080 600
35000 6200 6800 600
40000 8000 8600 600
45000 9900 10500 600
50000 11800 12400 600
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ και αφορολόγητο ΣΕ ΕΥΡΩ
όριο 8.000 ευρώ
6000 0 0 0
8000 0 0 0
10000 0 200 200
12000 0 400 400
15000 540 940 400
20000 1680 2080 400
30000 4480 4880 400
35000 6200 6600 400
40000 8000 8400 400
45000 9900 10300 400
50000 11800 12200 400
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου